
| Wahlberechtigte | 1.551 | |
| Wähler/innen | 727 | 46,87 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,24 % |
| gültige Stimmen | 718 | 98,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 247 | 34,40 % | |
| CDU | 169 | 23,54 % | |
| GRÜNE | 76 | 10,58 % | |
| FDP | 63 | 8,77 % | |
| PIRATEN | 19 | 2,65 % | |
| DIE LINKE | 42 | 5,85 % | |
| NPD | 5 | 0,70 % | |
| Die PARTEI | 7 | 0,97 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,28 % | |
| BIG | 2 | 0,28 % | |
| FBI/FWG | 1 | 0,14 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| TIERSCHUTZliste | 3 | 0,42 % | |
| AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 67 | 9,33 % | |
| AUFBRUCH C | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 0 | 0,00 % | |
| DBD | 2 | 0,28 % | |
| DKP | 2 | 0,28 % | |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| DIE RECHTE | 2 | 0,28 % | |
| REP | 1 | 0,14 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| JED | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 3 | 0,42 % | |
| PAN | 0 | 0,00 % | |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,28 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00 % | |
| Schöner Leben | 1 | 0,14 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,28 % | |
| Einzelbewerber Klabunde | --- | --- |
46,87 %