Wahlberechtigte | 944 | |
Wähler/innen | 364 | 38,56 % |
ungültige Stimmen | 13 | 3,57 % |
gültige Stimmen | 351 | 96,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Klepper, CDU | 64 | 18,23 % | |
Jörg, SPD | 208 | 59,26 % | |
Stiller-Ludwig, GRÜNE | 17 | 4,84 % | |
Alda, FDP | 9 | 2,56 % | |
Hentschel, DIE LINKE | 15 | 4,27 % | |
Brinkmann, PIRATEN | 38 | 10,83 % | |
pro NRW | --- | --- | |
NPD | --- | --- | |
Die Tierschutzpartei | --- | --- | |
FAMILIE | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
FBI/Freie Wähler | --- | --- | |
AUF | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
Partei der Vernunft | --- | --- |
38,56 %