Wahlberechtigte | 1.328 | |
Wähler/innen | 704 | 53,01 % |
ungültige Stimmen | 11 | 1,56 % |
gültige Stimmen | 693 | 98,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Klepper, CDU | 186 | 26,84 % | |
Jörg, SPD | 344 | 49,64 % | |
Stiller-Ludwig, GRÜNE | 74 | 10,68 % | |
Alda, FDP | 17 | 2,45 % | |
Hentschel, DIE LINKE | 9 | 1,30 % | |
Brinkmann, PIRATEN | 63 | 9,09 % | |
pro NRW | --- | --- | |
NPD | --- | --- | |
Die Tierschutzpartei | --- | --- | |
FAMILIE | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
FBI/Freie Wähler | --- | --- | |
AUF | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
Partei der Vernunft | --- | --- |
53,01 %