
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(326 von 326 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 258.510 | |
| Wähler/innen | 159.565 | 61,72 % |
| ungültige Stimmen | 2.128 | 1,33 % |
| gültige Stimmen | 157.437 | 98,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 31.380 | 19,93 % | |
| SPD | 71.368 | 45,33 % | |
| GRÜNE | 19.208 | 12,20 % | |
| FDP | 12.029 | 7,64 % | |
| DIE LINKE | 3.926 | 2,49 % | |
| PIRATEN | 12.654 | 8,04 % | |
| pro NRW | 2.483 | 1,58 % | |
| NPD | 781 | 0,50 % | |
| Die Tierschutzpartei | 1.454 | 0,92 % | |
| FAMILIE | 659 | 0,42 % | |
| BIG | 195 | 0,12 % | |
| Die PARTEI | 416 | 0,26 % | |
| ÖDP | 135 | 0,09 % | |
| FBI/Freie Wähler | 193 | 0,12 % | |
| AUF | 183 | 0,12 % | |
| FREIE WÄHLER | 251 | 0,16 % | |
| Partei der Vernunft | 122 | 0,08 % |
61,72 %
326 von 326 Schnellmeldungen