| Wahlberechtigte | 941 | |
| Wähler/innen | 362 | 38,47 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,21 % |
| gültige Stimmen | 354 | 97,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Nowack, CDU | 93 | 26,27 % | |
| Stotko, SPD | 171 | 48,31 % | |
| Schäffer, GRÜNE | 32 | 9,04 % | |
| Faeskorn, FDP | 14 | 3,95 % | |
| Schwabedissen, DIE LINKE | 5 | 1,41 % | |
| Normann, PIRATEN | 39 | 11,02 % | |
| pro NRW | --- | --- | |
| NPD | --- | --- | |
| Die Tierschutzpartei | --- | --- | |
| FAMILIE | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| FBI/Freie Wähler | --- | --- | |
| AUF | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| Partei der Vernunft | --- | --- |
38,47 %