
| Wahlberechtigte | 1.011 | |
| Wähler/innen | 390 | 38,58 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,31 % |
| gültige Stimmen | 381 | 97,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Nowack, CDU | 73 | 19,16 % | |
| Stotko, SPD | 198 | 51,97 % | |
| Schäffer, GRÜNE | 36 | 9,45 % | |
| Faeskorn, FDP | 15 | 3,94 % | |
| Schwabedissen, DIE LINKE | 16 | 4,20 % | |
| Normann, PIRATEN | 43 | 11,29 % | |
| pro NRW | --- | --- | |
| NPD | --- | --- | |
| Die Tierschutzpartei | --- | --- | |
| FAMILIE | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| FBI/Freie Wähler | --- | --- | |
| AUF | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| Partei der Vernunft | --- | --- |
38,58 %