
| Wahlberechtigte | 838 | |
| Wähler/innen | 302 | 36,04 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,99 % |
| gültige Stimmen | 296 | 98,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Nowack, CDU | 46 | 15,54 % | |
| Stotko, SPD | 146 | 49,32 % | |
| Schäffer, GRÜNE | 36 | 12,16 % | |
| Faeskorn, FDP | 12 | 4,05 % | |
| Schwabedissen, DIE LINKE | 12 | 4,05 % | |
| Normann, PIRATEN | 44 | 14,86 % | |
| pro NRW | --- | --- | |
| NPD | --- | --- | |
| Die Tierschutzpartei | --- | --- | |
| FAMILIE | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| FBI/Freie Wähler | --- | --- | |
| AUF | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| Partei der Vernunft | --- | --- |
36,04 %