Wahlberechtigte | 840 | |
Wähler/innen | 389 | 46,31 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,80 % |
gültige Stimmen | 382 | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Nowack, CDU | 93 | 24,35 % | |
Stotko, SPD | 165 | 43,19 % | |
Schäffer, GRÜNE | 57 | 14,92 % | |
Faeskorn, FDP | 17 | 4,45 % | |
Schwabedissen, DIE LINKE | 15 | 3,93 % | |
Normann, PIRATEN | 35 | 9,16 % | |
pro NRW | --- | --- | |
NPD | --- | --- | |
Die Tierschutzpartei | --- | --- | |
FAMILIE | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
FBI/Freie Wähler | --- | --- | |
AUF | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
Partei der Vernunft | --- | --- |
46,31 %