Wahlberechtigte | 963 | |
Wähler/innen | 378 | 39,25 % |
ungültige Stimmen | 9 | 2,38 % |
gültige Stimmen | 369 | 97,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Nowack, CDU | 65 | 17,62 % | |
Stotko, SPD | 184 | 49,86 % | |
Schäffer, GRÜNE | 55 | 14,91 % | |
Faeskorn, FDP | 18 | 4,88 % | |
Schwabedissen, DIE LINKE | 12 | 3,25 % | |
Normann, PIRATEN | 35 | 9,49 % | |
pro NRW | --- | --- | |
NPD | --- | --- | |
Die Tierschutzpartei | --- | --- | |
FAMILIE | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
FBI/Freie Wähler | --- | --- | |
AUF | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
Partei der Vernunft | --- | --- |
39,25 %