Wahlberechtigte | 783 | |
Wähler/innen | 248 | 31,67 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,82 % |
gültige Stimmen | 241 | 97,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Nowack, CDU | 50 | 20,75 % | |
Stotko, SPD | 118 | 48,96 % | |
Schäffer, GRÜNE | 34 | 14,11 % | |
Faeskorn, FDP | 7 | 2,90 % | |
Schwabedissen, DIE LINKE | 4 | 1,66 % | |
Normann, PIRATEN | 28 | 11,62 % | |
pro NRW | --- | --- | |
NPD | --- | --- | |
Die Tierschutzpartei | --- | --- | |
FAMILIE | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
FBI/Freie Wähler | --- | --- | |
AUF | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
Partei der Vernunft | --- | --- |
31,67 %