Wahlberechtigte | 1.068 | |
Wähler/innen | 550 | 51,50 % |
ungültige Stimmen | 11 | 2,00 % |
gültige Stimmen | 539 | 98,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Nowack, CDU | 91 | 16,88 % | |
Stotko, SPD | 227 | 42,12 % | |
Schäffer, GRÜNE | 116 | 21,52 % | |
Faeskorn, FDP | 25 | 4,64 % | |
Schwabedissen, DIE LINKE | 37 | 6,86 % | |
Normann, PIRATEN | 43 | 7,98 % | |
pro NRW | --- | --- | |
NPD | --- | --- | |
Die Tierschutzpartei | --- | --- | |
FAMILIE | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
FBI/Freie Wähler | --- | --- | |
AUF | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
Partei der Vernunft | --- | --- |
51,50 %