Wahlberechtigte | 921 | |
Wähler/innen | 381 | 41,37 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,05 % |
gültige Stimmen | 377 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Nowack, CDU | 60 | 15,92 % | |
Stotko, SPD | 175 | 46,42 % | |
Schäffer, GRÜNE | 81 | 21,49 % | |
Faeskorn, FDP | 5 | 1,33 % | |
Schwabedissen, DIE LINKE | 15 | 3,98 % | |
Normann, PIRATEN | 41 | 10,88 % | |
pro NRW | --- | --- | |
NPD | --- | --- | |
Die Tierschutzpartei | --- | --- | |
FAMILIE | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
FBI/Freie Wähler | --- | --- | |
AUF | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
Partei der Vernunft | --- | --- |
41,37 %