Wahlberechtigte | 860 | |
Wähler/innen | 346 | 40,23 % |
ungültige Stimmen | 12 | 3,47 % |
gültige Stimmen | 334 | 96,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Nowack, CDU | 58 | 17,37 % | |
Stotko, SPD | 170 | 50,90 % | |
Schäffer, GRÜNE | 54 | 16,17 % | |
Faeskorn, FDP | 5 | 1,50 % | |
Schwabedissen, DIE LINKE | 9 | 2,69 % | |
Normann, PIRATEN | 38 | 11,38 % | |
pro NRW | --- | --- | |
NPD | --- | --- | |
Die Tierschutzpartei | --- | --- | |
FAMILIE | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
FBI/Freie Wähler | --- | --- | |
AUF | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
Partei der Vernunft | --- | --- |
40,23 %