Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| Einzelbewerber Ordonez Del Cid | Ordoñez del Cid, José Miguel | Einzelbewerber |
| Atelier Sieben e.V. - "Freude an der Vielfalt" | Schlücker, Kayi | Listenplatz 1 |
| Atelier Sieben e.V. - "Freude an der Vielfalt" | Mazzarisi, Calogero | Listenplatz 2 |
| Schwelmer aus Kars e.V. - "WIR SIND ALLE EINS UND WIR SIND VON SCHWELM" | Senpolat, Esengül | Listenplatz 1 |
| Schwelmer aus Kars e.V. - "WIR SIND ALLE EINS UND WIR SIND VON SCHWELM" | Ildirim, Okan | Listenplatz 2 |
| SBvK | Tekdemir, Betül Nur | Listenplatz 1 |
Stadt Schwelm
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 6.083 | |
| Wähler/innen | 1.080 | 17,75 % |
| ungültige Stimmen | 66 | 6,11 % |
| gültige Stimmen | 1.014 | 93,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Einzelbewerber Ordonez Del Cid | |||
| Atelier Sieben e.V. - "Freude an der Vielfalt" | |||
| Schwelmer aus Kars e.V. - "WIR SIND ALLE EINS UND WIR SIND VON SCHWELM" | |||
| SBvK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,75 %
Stimmbezirke
