
| Wahlberechtigte | 1.037 | |
| Wähler/innen | 581 | 56,03 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,55 % |
| gültige Stimmen | 572 | 98,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Jörg, SPD | 202 | 35,31 % | |
| Diegel, CDU | 231 | 40,38 % | |
| Olbrich, GRÜNE | 9 | 1,57 % | |
| Alda, FDP | 60 | 10,49 % | |
| Mazny, PIRATEN | 6 | 1,05 % | |
| Hentschel, DIE LINKE | 21 | 3,67 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| Eiche, AfD | 43 | 7,52 % | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
56,03 %