Wahlberechtigte | 800 | |
Wähler/innen | 368 | 46,00 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,09 % |
gültige Stimmen | 364 | 98,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Jörg, SPD | 144 | 39,56 % | |
Diegel, CDU | 153 | 42,03 % | |
Olbrich, GRÜNE | 9 | 2,47 % | |
Alda, FDP | 21 | 5,77 % | |
Mazny, PIRATEN | 5 | 1,37 % | |
Hentschel, DIE LINKE | 10 | 2,75 % | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
FBI/FWG | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Volksabstimmung | --- | --- | |
TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
Eiche, AfD | 22 | 6,04 % | |
AUFBRUCH C | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DBD | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
ZENTRUM | --- | --- | |
DIE RECHTE | --- | --- | |
REP | --- | --- | |
DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
JED | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
PAN | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
Schöner Leben | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
46,00 %