
| Wahlberechtigte | 1.023 | |
| Wähler/innen | 569 | 55,62 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,58 % |
| gültige Stimmen | 560 | 98,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Jörg, SPD | 206 | 36,79 % | |
| Diegel, CDU | 232 | 41,43 % | |
| Olbrich, GRÜNE | 17 | 3,04 % | |
| Alda, FDP | 27 | 4,82 % | |
| Mazny, PIRATEN | 10 | 1,79 % | |
| Hentschel, DIE LINKE | 24 | 4,29 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| Eiche, AfD | 44 | 7,86 % | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
55,62 %