

Kramer, Hubertus (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(107 von 107 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 86.087 | |
| Wähler/innen | 54.357 | 63,14 % |
| ungültige Stimmen | 1.329 | 2,44 % |
| gültige Stimmen | 53.028 | 97,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 22.793 | 42,98 % | |
| Brandt, CDU | 18.002 | 33,95 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 2.263 | 4,27 % | |
| Schilling, FDP | 5.379 | 10,14 % | |
| Specht, PIRATEN | 1.673 | 3,15 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 2.918 | 5,50 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
63,14 %
107 von 107 Schnellmeldungen