| Wahlberechtigte | 760 | |
| Wähler/innen | 309 | 40,66 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 4,21 % |
| gültige Stimmen | 296 | 95,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 108 | 36,49 % | |
| Brandt, CDU | 82 | 27,70 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 16 | 5,41 % | |
| Schilling, FDP | 41 | 13,85 % | |
| Specht, PIRATEN | 18 | 6,08 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 31 | 10,47 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
40,66 %