| Wahlberechtigte | 1.402 | |
| Wähler/innen | 725 | 51,71 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 1,66 % |
| gültige Stimmen | 713 | 98,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 263 | 36,89 % | |
| Brandt, CDU | 276 | 38,71 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 39 | 5,47 % | |
| Schilling, FDP | 70 | 9,82 % | |
| Specht, PIRATEN | 23 | 3,23 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 42 | 5,89 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
51,71 %