| Wahlberechtigte | 1.045 | |
| Wähler/innen | 522 | 49,95 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 2,87 % |
| gültige Stimmen | 507 | 97,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 229 | 45,17 % | |
| Brandt, CDU | 174 | 34,32 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 22 | 4,34 % | |
| Schilling, FDP | 54 | 10,65 % | |
| Specht, PIRATEN | 8 | 1,58 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 20 | 3,94 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
49,95 %