| Wahlberechtigte | 855 | |
| Wähler/innen | 449 | 52,51 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 2,90 % |
| gültige Stimmen | 436 | 97,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 217 | 49,77 % | |
| Brandt, CDU | 119 | 27,29 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 11 | 2,52 % | |
| Schilling, FDP | 47 | 10,78 % | |
| Specht, PIRATEN | 21 | 4,82 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 21 | 4,82 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
52,51 %