Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 5.409 | |
| Wähler/innen | 2.708 | 50,06 % |
| ungültige Stimmen | 31 | 1,14 % |
| gültige Stimmen | 2.677 | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 1.178 | 44,00 % | |
| CDU | 587 | 21,93 % | |
| GRÜNE | 165 | 6,16 % | |
| FDP | 215 | 8,03 % | |
| PIRATEN | 35 | 1,31 % | |
| DIE LINKE | 148 | 5,53 % | |
| NPD | 14 | 0,52 % | |
| Die PARTEI | 13 | 0,49 % | |
| FREIE WÄHLER | 11 | 0,41 % | |
| BIG | 16 | 0,60 % | |
| FBI/FWG | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 4 | 0,15 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,07 % | |
| TIERSCHUTZliste | 24 | 0,90 % | |
| AD-Demokraten NRW | 4 | 0,15 % | |
| AfD | 221 | 8,26 % | |
| AUFBRUCH C | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 1 | 0,04 % | |
| DBD | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 5 | 0,19 % | |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| DIE RECHTE | 3 | 0,11 % | |
| REP | 3 | 0,11 % | |
| DIE VIOLETTEN | 5 | 0,19 % | |
| JED | 4 | 0,15 % | |
| MLPD | 9 | 0,34 % | |
| PAN | 0 | 0,00 % | |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,04 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,04 % | |
| Schöner Leben | 4 | 0,15 % | |
| V-Partei³ | 4 | 0,15 % |
50,06 %
8 von 8 Schnellmeldungen