| Wahlberechtigte | 890 | |
| Wähler/innen | 427 | 47,98 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,87 % |
| gültige Stimmen | 419 | 98,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Bovermann, SPD | 225 | 53,70 % | |
| Pauli, CDU | 107 | 25,54 % | |
| Schmitz, GRÜNE | 21 | 5,01 % | |
| Middeldorf, FDP | 20 | 4,77 % | |
| Müller, PIRATEN | 6 | 1,43 % | |
| Kanand, DIE LINKE | 24 | 5,73 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| Funk, AfD | 16 | 3,82 % | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
47,98 %