| Wahlberechtigte | 1.217 | |
| Wähler/innen | 688 | 56,53 % |
| ungültige Stimmen | 62 | 9,01 % |
| gültige Stimmen | 626 | 90,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Bovermann, SPD | 198 | 31,63 % | |
| Pauli, CDU | 225 | 35,94 % | |
| Schmitz, GRÜNE | 52 | 8,31 % | |
| Middeldorf, FDP | 91 | 14,54 % | |
| Müller, PIRATEN | 4 | 0,64 % | |
| Kanand, DIE LINKE | 30 | 4,79 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| Funk, AfD | 26 | 4,15 % | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
56,53 %