Wahlberechtigte | 670 | |
Wähler/innen | 371 | 55,37 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,89 % |
gültige Stimmen | 364 | 98,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Prof. Dr. Bovermann, SPD | 135 | 37,09 % | |
Pauli, CDU | 124 | 34,07 % | |
Schmitz, GRÜNE | 45 | 12,36 % | |
Middeldorf, FDP | 27 | 7,42 % | |
Müller, PIRATEN | 11 | 3,02 % | |
Kanand, DIE LINKE | 6 | 1,65 % | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
FBI/FWG | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Volksabstimmung | --- | --- | |
TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
Funk, AfD | 16 | 4,40 % | |
AUFBRUCH C | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DBD | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
ZENTRUM | --- | --- | |
DIE RECHTE | --- | --- | |
REP | --- | --- | |
DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
JED | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
PAN | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
Schöner Leben | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
55,37 %