
| Wahlberechtigte | 1.373 | |
| Wähler/innen | 630 | 45,88 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,79 % |
| gültige Stimmen | 625 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Bovermann, SPD | 281 | 44,96 % | |
| Pauli, CDU | 191 | 30,56 % | |
| Schmitz, GRÜNE | 32 | 5,12 % | |
| Middeldorf, FDP | 56 | 8,96 % | |
| Müller, PIRATEN | 7 | 1,12 % | |
| Kanand, DIE LINKE | 31 | 4,96 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| Funk, AfD | 27 | 4,32 % | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
45,88 %