Wahlberechtigte | 1.258 | |
Wähler/innen | 666 | 52,94 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,20 % |
gültige Stimmen | 658 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Prof. Dr. Bovermann, SPD | 260 | 39,51 % | |
Pauli, CDU | 221 | 33,59 % | |
Schmitz, GRÜNE | 37 | 5,62 % | |
Middeldorf, FDP | 52 | 7,90 % | |
Müller, PIRATEN | 17 | 2,58 % | |
Kanand, DIE LINKE | 28 | 4,26 % | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
FBI/FWG | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Volksabstimmung | --- | --- | |
TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
Funk, AfD | 43 | 6,53 % | |
AUFBRUCH C | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DBD | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
ZENTRUM | --- | --- | |
DIE RECHTE | --- | --- | |
REP | --- | --- | |
DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
JED | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
PAN | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
Schöner Leben | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
52,94 %