Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 3.697 | |
Wähler/innen | 2.563 | 69,33 % |
ungültige Stimmen | 27 | 1,05 % |
gültige Stimmen | 2.536 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | 919 | 36,24 % | |
CDU | 759 | 29,93 % | |
GRÜNE | 157 | 6,19 % | |
FDP | 250 | 9,86 % | |
PIRATEN | 25 | 0,99 % | |
DIE LINKE | 129 | 5,09 % | |
NPD | 3 | 0,12 % | |
Die PARTEI | 16 | 0,63 % | |
FREIE WÄHLER | 8 | 0,32 % | |
BIG | 4 | 0,16 % | |
FBI/FWG | 1 | 0,04 % | |
ÖDP | 2 | 0,08 % | |
Volksabstimmung | 7 | 0,28 % | |
TIERSCHUTZliste | 22 | 0,87 % | |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00 % | |
AfD | 209 | 8,24 % | |
AUFBRUCH C | 1 | 0,04 % | |
BGE | 0 | 0,00 % | |
DBD | 1 | 0,04 % | |
DKP | 4 | 0,16 % | |
ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
DIE RECHTE | 1 | 0,04 % | |
REP | 1 | 0,04 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,04 % | |
JED | 3 | 0,12 % | |
MLPD | 4 | 0,16 % | |
PAN | 0 | 0,00 % | |
Gesundheitsforschung | 3 | 0,12 % | |
PARTEILOSE WG "BRD" | 2 | 0,08 % | |
Schöner Leben | 1 | 0,04 % | |
V-Partei³ | 3 | 0,12 % | |
Einzelbewerber Klabunde | --- | --- |
69,33 %
5 von 5 Schnellmeldungen