
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 5.326 | |
| Wähler/innen | 3.760 | 70,60 % |
| ungültige Stimmen | 29 | 0,77 % |
| gültige Stimmen | 3.731 | 99,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 1.392 | 37,31 % | |
| CDU | 895 | 23,99 % | |
| GRÜNE | 259 | 6,94 % | |
| FDP | 471 | 12,62 % | |
| PIRATEN | 64 | 1,72 % | |
| DIE LINKE | 227 | 6,08 % | |
| NPD | 17 | 0,46 % | |
| Die PARTEI | 17 | 0,46 % | |
| FREIE WÄHLER | 11 | 0,29 % | |
| BIG | 2 | 0,05 % | |
| FBI/FWG | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 4 | 0,11 % | |
| Volksabstimmung | 3 | 0,08 % | |
| TIERSCHUTZliste | 41 | 1,10 % | |
| AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 281 | 7,53 % | |
| AUFBRUCH C | 5 | 0,13 % | |
| BGE | 1 | 0,03 % | |
| DBD | 1 | 0,03 % | |
| DKP | 1 | 0,03 % | |
| ZENTRUM | 3 | 0,08 % | |
| DIE RECHTE | 5 | 0,13 % | |
| REP | 2 | 0,05 % | |
| DIE VIOLETTEN | 4 | 0,11 % | |
| JED | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 6 | 0,16 % | |
| PAN | 1 | 0,03 % | |
| Gesundheitsforschung | 4 | 0,11 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 3 | 0,08 % | |
| Schöner Leben | 1 | 0,03 % | |
| V-Partei³ | 10 | 0,27 % | |
| Einzelbewerber Klabunde | --- | --- |
70,60 %
6 von 6 Schnellmeldungen