Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Kohaupt, Heinz-Dieter | Listenplatz 1 |
| CDU | Hennemann, Josef | Listenplatz 2 |
| CDU | Klehr, Heiko | Listenplatz 3 |
| CDU | Dorn, Winfried | Listenplatz 4 |
| CDU | Kruse, Dennis | Listenplatz 5 |
| CDU | Erdtmann, Michael | Listenplatz 6 |
| SPD | Schumann, Andreas | Listenplatz 1 |
| SPD | Mosch, Günter | Listenplatz 2 |
| SPD | Lux, Tim | Listenplatz 3 |
| SPD | Timm, Peter | Listenplatz 4 |
| SPD | Söhnchen, Sven | Listenplatz 5 |
| GRÜNE | Fritzsche, Jörg | Listenplatz 1 |
| HAGEN AKTIV | Löher, Jochen | Listenplatz 1 |
| HAGEN AKTIV | Stamm, Anne-Katrin | Listenplatz 2 |
| DIE LINKE | Heiermann, Dennis | Listenplatz 1 |
Hagen-Nord
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(33 von 33 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 30.806 | |
| Wähler/innen | 13.766 | 44,69 % |
| ungültige Stimmen | 302 | 2,19 % |
| gültige Stimmen | 13.464 | 97,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| HAGEN AKTIV | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| BFH | |||
| PRO NRW | |||
| PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,69 %
