Fley
| Wahlberechtigte | 889 | |
| Wähler/innen | 392 | 44,09 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,28 % |
| gültige Stimmen | 387 | 98,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| HAGEN AKTIV | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| BFH | |||
| PRO NRW | |||
| PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,09 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 889 | |
| Wähler/innen | 392 | 44,09 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,28 % |
| gültige Stimmen | 387 | 98,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| HAGEN AKTIV | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| BFH | |||
| PRO NRW | |||
| PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,09 %