Buchholzer Schule
Wahlberechtigte | 1.510 | |
Wähler/innen | 577 | 38,21 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,17 % |
gültige Stimmen | 576 | 99,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kuhn, SPD | |||
Fiedler, CDU | |||
Evertz, GRÜNE | |||
Dr. Weber, bürgerforum | |||
Gramckow, DIE LINKE | |||
Kaygusuz, FDP | |||
Stracke, WBG | |||
Vöhringer, AUF Witten | |||
Halba, PRO NRW | |||
Much, Witten.Direkt | |||
Knöppel, Piraten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,21 %
Wahlbezirk