Gewählt
Kuhn, Martin (SPD)
84
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.638 | |
Wähler/innen | 1.519 | 57,58 % |
ungültige Stimmen | 12 | 0,79 % |
gültige Stimmen | 1.507 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kuhn, SPD | |||
Fiedler, CDU | |||
Evertz, GRÜNE | |||
Dr. Weber, bürgerforum | |||
Gramckow, DIE LINKE | |||
Kaygusuz, FDP | |||
Stracke, WBG | |||
Vöhringer, AUF Witten | |||
Halba, PRO NRW | |||
Much, Witten.Direkt | |||
Knöppel, Piraten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,58 %