Hellwegschule
Wahlberechtigte | 1.724 | |
Wähler/innen | 612 | 35,50 % |
ungültige Stimmen | 6 | 0,98 % |
gültige Stimmen | 606 | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Rose, SPD | |||
Finck, CDU | |||
Wood, GRÜNE | |||
Stempelmann, bürgerforum | |||
Bunk, DIE LINKE | |||
Kunstmann, FDP | |||
Treppesch, WBG | |||
Fricke, AUF Witten | |||
Zwicker, PRO NRW | |||
Pumilia, Witten.Direkt | |||
Kasischke, Piraten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,50 %
Wahlbezirk