Gewählt
Rose, Martin (SPD)
72
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 3.162 | |
| Wähler/innen | 1.455 | 46,02 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 1,03 % |
| gültige Stimmen | 1.440 | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rose, SPD | |||
| Finck, CDU | |||
| Wood, GRÜNE | |||
| Stempelmann, bürgerforum | |||
| Bunk, DIE LINKE | |||
| Kunstmann, FDP | |||
| Treppesch, WBG | |||
| Fricke, AUF Witten | |||
| Zwicker, PRO NRW | |||
| Pumilia, Witten.Direkt | |||
| Kasischke, Piraten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,02 %
