Kämpenschule
Wahlberechtigte | 1.128 | |
Wähler/innen | 456 | 40,43 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,44 % |
gültige Stimmen | 454 | 99,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kuhn, SPD | |||
Fiedler, CDU | |||
Evertz, GRÜNE | |||
Dr. Weber, bürgerforum | |||
Gramckow, DIE LINKE | |||
Kaygusuz, FDP | |||
Stracke, WBG | |||
Vöhringer, AUF Witten | |||
Halba, PRO NRW | |||
Much, Witten.Direkt | |||
Knöppel, Piraten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,43 %
Wahlbezirk