Sekundarschule Breckerfeld, Hauptgebäude (8)
Wahlberechtigte | 570 | |
Wähler/innen | 356 | 62,46 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,84 % |
gültige Stimmen | 353 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Lay, CDU | |||
Löcken, SPD | |||
Duchscherer, GRÜNE | |||
Wenke, WG-Breckerfeld | |||
Harnischmacher-Pietsch, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,46 %
Wahlbezirk