Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Hahn, Herbert | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
CDU | Zacharias, Axel | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
CDU | Werthmann, Stephan | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
CDU | Badura, Arthur | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
CDU | Gensler, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
CDU | Kuhl, Veit | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
CDU | Giesel, Rainer | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
CDU | Lay, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
CDU | Borowski, Ulrike | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
CDU | Ebbert, Alexander | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Kückelhaus, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Born, Heiner | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Poth, Andre | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Freitag, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Pettenpohl, Thorsten | Reservelistenplatz 15 |
SPD | Förster, Arno | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Löcken, Monika | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Manthey, Uwe | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Roß, Kirsten Mareen | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Gerbothe, Jefferson | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Duchscherer, Wolfgang | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Altenbeck, Christoph | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Reiling, Ines | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Brüggemann, Uwe | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Altenbeck, Anika | Reservelistenplatz 5 |
WG-Breckerfeld | Niehaus, Jürgen Friedrich | Reservelistenplatz 1 |
WG-Breckerfeld | Kilimann, Rudolf | Reservelistenplatz 2 |
WG-Breckerfeld | Rutenbeck, Katrin | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Ferron, Ulrich | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Pietsch, Franz | Reservelistenplatz 2 |
Hansestadt Breckerfeld
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 7.400 | |
Wähler/innen | 4.404 | 59,51 % |
ungültige Stimmen | 60 | 1,36 % |
gültige Stimmen | 4.344 | 98,64 % |