1602 - Stadtwerkehaus
Wahlberechtigte | 1.886 | |
Wähler/innen | 369 | 19,57 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,63 % |
gültige Stimmen | 363 | 98,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Leidemann, SPD | |||
König, CDU | |||
Strautz, bürgerforum | |||
Weiß, DIE LINKE | |||
Dr. Surrey, WBG-FW | |||
Borggraefe, PIRATEN | |||
Skotarzik, Witten.Direkt | |||
Hasenkamp, StadtKlima Witten | |||
Kerner, Norman Kerner |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,57 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk