16 - Pferdebach-Südost/Innenstadt-Ost
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 3.289 | |
Wähler/innen | 1.154 | 35,09 % |
ungültige Stimmen | 27 | 2,34 % |
gültige Stimmen | 1.127 | 97,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Leidemann, SPD | |||
König, CDU | |||
Strautz, bürgerforum | |||
Weiß, DIE LINKE | |||
Dr. Surrey, WBG-FW | |||
Borggraefe, PIRATEN | |||
Skotarzik, Witten.Direkt | |||
Hasenkamp, StadtKlima Witten | |||
Kerner, Norman Kerner |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,09 %