4102 - Baedekerschule
| Wahlberechtigte | 3.036 | |
| Wähler/innen | 608 | 20,03 % |
| ungültige Stimmen | 18 | 2,96 % |
| gültige Stimmen | 590 | 97,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Jüngst, SPD | |||
| Bleske, CDU | |||
| Hoeber, GRÜNE | |||
| Özçelik, bürgerforum | |||
| Dr. Zumdick, DIE LINKE | |||
| Töllner, WBG-FW | |||
| Pohl, FDP | |||
| Bodden, PIRATEN | |||
| Wagner, AUF Witten | |||
| Nielsen, Witten.Direkt | |||
| Stang, AfD | |||
| Arif, BLW | |||
| Körsgen, Die PARTEI | |||
| Schmidt, ÖDP | |||
| Mangelsdorf, StadtKlima Witten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,03 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
