Annen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 16.433 | |
| Wähler/innen | 7.034 | 42,80 % |
| ungültige Stimmen | 118 | 1,68 % |
| gültige Stimmen | 6.916 | 98,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| bürgerforum | |||
| DIE LINKE | |||
| WBG-FW | |||
| FDP | |||
| PIRATEN | |||
| AUF Witten | |||
| Witten.Direkt | |||
| AfD | |||
| BLW | |||
| Die PARTEI | |||
| ÖDP | |||
| StadtKlima Witten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,80 %
