4201 - Kath. Kirche St. Joseph
Wahlberechtigte | 3.097 | |
Wähler/innen | 662 | 21,38 % |
ungültige Stimmen | 12 | 1,81 % |
gültige Stimmen | 650 | 98,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Saelzer, SPD | |||
Nehm, CDU | |||
Drell, GRÜNE | |||
Humberg, bürgerforum | |||
Rayess, DIE LINKE | |||
Karaca, WBG-FW | |||
Pohl, FDP | |||
Richards Torres, PIRATEN | |||
Frey, AUF Witten | |||
Rama, Witten.Direkt | |||
Brenken, AfD | |||
Nemitz, BLW | |||
Schermer, Die PARTEI | |||
Bode, ÖDP | |||
Hasenkamp, StadtKlima Witten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,38 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk