4302 - Holzkampschule
| Wahlberechtigte | 1.814 | |
| Wähler/innen | 493 | 27,18 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 2,03 % |
| gültige Stimmen | 483 | 97,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Koch, SPD | |||
| Warzecha, CDU | |||
| Dr. Hansen-Haas, GRÜNE | |||
| Niemann, bürgerforum | |||
| Huchtmeier, DIE LINKE | |||
| Brömmelsiek, WBG-FW | |||
| Flohr, FDP | |||
| Steinert, PIRATEN | |||
| Görtz, AUF Witten | |||
| Skotarzik, Witten.Direkt | |||
| Hoppe, AfD | |||
| Groß, BLW | |||
| Hülshoff, Die PARTEI | |||
| Scheve, StadtKlima Witten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,18 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
