4502 - Borbachschule
| Wahlberechtigte | 1.759 | |
| Wähler/innen | 419 | 23,82 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 3,34 % |
| gültige Stimmen | 405 | 96,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Behrens, SPD | |||
| Fennhahn, CDU | |||
| Baumann, GRÜNE | |||
| Neitzel, bürgerforum | |||
| Minke, DIE LINKE | |||
| Meisner, WBG-FW | |||
| Sonnenschein, FDP | |||
| Bach, PIRATEN | |||
| Börger, AUF Witten | |||
| Günzel, Witten.Direkt | |||
| Elnakhal, AfD | |||
| Jochheim, BLW | |||
| Fischer, Die PARTEI | |||
| Bartmann, ÖDP | |||
| Grafe, StadtKlima Witten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,82 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
