7302 - Hellwegschule II
| Wahlberechtigte | 2.770 | |
| Wähler/innen | 606 | 21,88 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 2,15 % |
| gültige Stimmen | 593 | 97,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bosselmann, SPD | |||
| Wesberg, CDU | |||
| Kapmeyer, GRÜNE | |||
| Stucka, bürgerforum | |||
| Güthoff, DIE LINKE | |||
| Müller, WBG-FW | |||
| Augustat, FDP | |||
| Günzel, PIRATEN | |||
| Vöhringer, AUF Witten | |||
| Stadtwald, Witten.Direkt | |||
| Csehan, AfD | |||
| Eckstein, BLW | |||
| Kubasov, Die PARTEI | |||
| Bruchsteiner, ÖDP | |||
| Hofmann, StadtKlima Witten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,88 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
