Gewählt
Bosselmann, Tobias (SPD)
73 - Heven-Ost
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 2.770 | |
Wähler/innen | 946 | 34,15 % |
ungültige Stimmen | 17 | 1,80 % |
gültige Stimmen | 929 | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bosselmann, SPD | |||
Wesberg, CDU | |||
Kapmeyer, GRÜNE | |||
Stucka, bürgerforum | |||
Güthoff, DIE LINKE | |||
Müller, WBG-FW | |||
Augustat, FDP | |||
Günzel, PIRATEN | |||
Vöhringer, AUF Witten | |||
Stadtwald, Witten.Direkt | |||
Csehan, AfD | |||
Eckstein, BLW | |||
Kubasov, Die PARTEI | |||
Bruchsteiner, ÖDP | |||
Hofmann, StadtKlima Witten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,15 %