8401 - Buchholzer Schule
| Wahlberechtigte | 2.687 | |
| Wähler/innen | 752 | 27,99 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,53 % |
| gültige Stimmen | 748 | 99,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kuhn, SPD | |||
| Fiedler, CDU | |||
| Fußy, GRÜNE | |||
| Dr. Weber, bürgerforum | |||
| Huchtmeier, DIE LINKE | |||
| Gorbahn, WBG-FW | |||
| Micke, FDP | |||
| Liermann, PIRATEN | |||
| Blankenagel, Witten.Direkt | |||
| Reimer, AfD | |||
| Baethke, BLW | |||
| Schütze, Die PARTEI | |||
| Wohlfahrt, StadtKlima Witten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,99 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
