Gewählt
Kuhn, Martin (SPD)
84 - Buchholz/Kämpen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 2.687 | |
Wähler/innen | 1.488 | 55,38 % |
ungültige Stimmen | 12 | 0,81 % |
gültige Stimmen | 1.476 | 99,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kuhn, SPD | |||
Fiedler, CDU | |||
Fußy, GRÜNE | |||
Dr. Weber, bürgerforum | |||
Huchtmeier, DIE LINKE | |||
Gorbahn, WBG-FW | |||
Micke, FDP | |||
Liermann, PIRATEN | |||
Blankenagel, Witten.Direkt | |||
Reimer, AfD | |||
Baethke, BLW | |||
Schütze, Die PARTEI | |||
Wohlfahrt, StadtKlima Witten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,38 %